English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| ໂຄງການ | ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ | ຄວາມໂດດເດັ່ນ |
| ຈໍານວນສູງສຸດຂອງຊັ້ນ | ບໍ່ຈໍາກັດ |
|
| ຄວາມຫນາສູງສຸດຂອງກະດານ | 6 ມມ | +05 ມມ (2 ໄມ) |
| ຂະຫນາດສູງສຸດ | 640MMX480MMMMMMM | +0.1 mm (4 ລ້ານ) |
| ຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນຕ່ໍາສຸດ | ກະດານແຂງ 0.01 ມມ (0.,4 ລ້ານ) / ກະດານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 0.005 ມມ (0.,2 ລ້ານ) | +0.01 ມມ (0.4 ລ້ານ) |
| ຊ່ອງຫວ່າງເສັ້ນຕ່ໍາສຸດ | ກະດານແຂງ 0.01 ມມ (0.,4 ລ້ານ) / ກະດານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 0.005 ມມ (0.,2 ລ້ານ) | +0.01 ມມ (0.4 ລ້ານ) |
| ກົນຈັກຕ່ໍາສຸດຜ່ານຂຸມ | ກະດານແຂງ 0.15 ມມ (6 ລ້ານ) 1 ກະດານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 0 0,1 ມມ (4 ໄມ) | +0.01 ມມ (0.4 mi) |
| ກົນໄກທີ່ຝັງກົນຈັກຕ່ໍາສຸດ | ກະດານແຂງ 0.15 ມມ (6 ລ້ານ) 1 ກະດານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 0 0,1 ມມ (4 ໄມ) | +0.01 ມມ (0.4 mi) |
| ຂຸມຕາບອດລວດລາຍຂັ້ນຕ່ໍາ | ກະດານແຂງ 0.1 ມມ (4 ໄມ) 1 ກະດານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 0.1 ມມ (4 ໄມ) | +0.01 ມມ (0.4 ລ້ານ) |
| ຂຸມຂົນສົ່ງເລເຊີຂັ້ນຕ່ໍາ | ກະດານແຂງ 0.1 ມມ (4 ລ້ານ) / ກະດານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 0.1 ມມ (4 ລ້ານ). | +0.01 ມມ (0.4 ລ້ານ) |
| ປະເພດຂຸມຕາບອດ | , ຄັ້ງທີ 1, ຄັ້ງທີ 2, ຄັ້ງທີ 3, ຮູຂຸມຂົນທີ 4 ສັ່ງຊື້ laser ຕາບອດ |
|
| ປະເພດຂຸມ | > 20 ຫມວດ |
|
| ການວັດແທກຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນທອງແດງ Multilayer |
|
+1.7 UM (0.05 ອໍ) |
| ການວັດແທກຄວາມຫນາຫນາຂອງສະໄລ້ Multilayer |
|
+5 um (0.2 mi) |
| ການຄິດໄລ່ Impedance | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| ການວັດແທກມູນຄ່າ resistor | 0.0000010 ~ 20 mq | 5% |
| ການວັດແທກມູນຄ່າຂອງ Capaccitor | 0.001PF ~ 100f | 5% |
| ການວັດແທກ Indaction | 0.001NH ~ 10h | 5% |
| ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງແມ່ເຫຼັກ | 100 ~ 2000 q (100mhz) | ສິບເກົ້າ |
| ການວັດແທກຄວາມຖີ່ຂອງ Crystal | 1KHz ~ 200MHz | 1% |
| ການວັດແທກ Diode Zener Diode | 0.5v ~ 56V | + 0.01V |
